REPTES 2011

-CIRCUIT CATALÀ DUATLONS MUNTANYA (11/2010 A 02/2011 AMB EL CAMBRILS CLUB TRIATLÓ) - FINALMENT 2 DUATLONS ok! El Club està en situació d'ascens a 1a divisió!!!

-ZARAGOZA - VALLS: 265 KM BICI CARRETERA: el proper dia 9 d'Abril

-Cavalls del vent: setmaneta de "desconecting people" amb els amics. Provablement al Maig/Juny

-Circuit Català de Duatlons de Carretera (inscrit a Calafell, i segurament a l'Abril en faci algún més)

-Quebrantahuesos: finalment després de 3 anys, aquest ho he aconseguit. Estic inscrit!

-VIPEXTREM????
-Algún 1/2 Ironman???
-I moltes altres aventures, triatlons que aniran sortint...

diumenge, 31 de gener del 2010

SETMANA 25 A 31 GENER....I D'ALTRES COSES

Tanquem la darrera setmana de Gener amb bones sensacions, tot i que he hagut de tallar de cop amb els entrenos de running. De moment sembla que la cosa millora, dimarts 2a sessio amb Carlos Lopez i les seves mans magiques, que espero em permetin fer els primers entrenos (suaus) de running a meitat de setmana, i despres incrementar poc a poc, amb la Marato de BCN a 1 mes vista, mirant de fer entrenos de llarga distancia...i de moment deixare els entrenos de qualitat en pista per a mes endavant.

TOTAL HORES: 13:15 (amb 2 dies de descans complerts)
Swim: 8,7 km en 3hr 15 min.
Bike: 2 hrs spinning + 5 hrs BTT (+1800 metres positius en 70 km) + 2hres flaca(50km)
Gim: 1 sessio de tonificacio...ejem....jeje (riures i patiment garantitzats)
Runn: 0 patatero!!! (1 sesio de fisio)


Finalment, no em puc aguantar i us vull anticipar una mica...nomes una miqueta d'un projecte que veura la llum properament (esperem que no tardi gaire). Nomes comentar-vos, que aquesta setmana he quedat amb Creu Roja per tindre una reunio. Que anteriorment ja els he proposat el projecte i estan encantadiiiiisiiiims, i que tenen moooltes ganes de posar-lo en marxa. De que es tracta??? Quan ho tinguem tot ben lligat ho farem public, de moment nomes puc dir que em tocara correr mooooooooooooooooooooooooooolts km.....ejejeje

dijous, 28 de gener del 2010

SUUNTO T6C TRIATHLON PACK



Ja esta a les meves mans aquesta super maquina!!! Un autentic TODOENUNO. Desde el mateix rellotge puc controlar velocitats de bici, cadencia, desnivells acumulats, velocitat corrents, pulsometre....entre d'altres coses. Ah!! I com a revolucionari, tambe em diu el consum d'oxigen en l'entreno, i com estan afectant els meus entrenos al meu cansament; o sigui si realment entreno o sobreentreno, amb les consequents connotacions negatives d'aixo!

Nomes espero recuperar-me de la cama i sortir a estrenar-lo...

*Disculpeu pero no tinc accents al teclat

dimarts, 26 de gener del 2010

DESPRES DE LA RESACA DE LA PICA...AIXO CONTINUA!!!

(DISCULPEU, PERO NO TINC ACCENTS AL TECLAT)

Com diu el titol de l'entrada, ja hem superat la resaca que ens va deixar aquesta gran festa del BTT que va ser la pica. Ja amb la propera edicio al cap, tornem a reprendre els entrenos. Ara be, continuem marcats per la lesio que arrastro desde fa 2 setmanes, un dolor a la part superior del cuadriceps. Es curios, pero hi ha dies que sembla que desapareix, i d'altres no puc casi ni caminar. A veure dema el 2on fisio que em posara les mans al damunt que n'opina...i sino, dimecres vinent ja tinc hora a medicina esportiva...grrrrrr.

Justament en aquest punt on senyala, es on em fa mal...

Pero com sempre dic, al mal temps, bona cara. Aixi que, en un mes super carregat de curses en les que volia participar, no sabre si hi sere fins a ultima hora:

-7 febrer: duatlo de Vilaseca. Intentarem millorar la 5a o 6a plaça de l'any passat
-14 febrer: duatlo ciutat de Reus, puntuable per la copa catalana de duatlons de carretera (als de C.N. Reus ploms, ens servira per determinar els equips que formarem per al duatlo per equips)
-27 febrer: Dutalo per equips del Prat (Campionat Catalunya duatlo per equips)
-28 febrer: 1/2 de Cambrils. L'idea seria fer-la a ritme molt tranquil pensant en la Marato de BCN de la setmana vinent.....

Tot i aixo, intento tindre paciencia centrantme mentalment en els 3 grans objectius de l'any: IRONCAT, ULTRAMAN ELCHE I.....ho sabreu en uns dies, properament tindrem una reunio important, i si tot va be despres us ho explicare. Pero tingueu clar que la LIAREEEEEEEEEM!!!

En fi, com podeu veure la cosa es complica en el pitjor moment. De moment, aquesta setmana de 2 dies, els 2 a la piscina. I em temo que dema repetirem! Acumulat de la setmana: 5.200 m natacio + 1 clase spinning + clase tonificacio (com vam riure....i com vam treballar!)

diumenge, 24 de gener del 2010

CLASSIFICACIÓ LA PICA 2010(vermell) Provisional + FOTOS

De moment, penjo aqui la classificació provisional del circuit vermell i unes quantes fotos. La classifiacació definitiva (amb totes les incidències detectades corregides) i el circuit blau el penjarem a la web de BTTTarragona.com a partir de demà.

Moltes gràcies a tots i cadascún dels ciclistes que heu participat en aquesta pedalada desde part de l'organització, i feu possible aquest somni any rere any. Us esperem a la 4a edició del 2011!!!! Ja podeu començar a entrenar!!jeje


Pos P/Cat Dorsal Nombre Participante Cat. Edad Tiempo Estado
1 1 925 , XAVIER CARNICER ROIG 39 1:42:50 Terminado
2 2 621 , JORDI MARTORELL MUSTÉ 30 1:42:55 Terminado
3 3 927 , CARLES JUNCOSA PUJOL 33 1:43:42 Terminado
4 4 565 , ENRIC MARTORELL MUSTÉ 26 1:43:49 Terminado
5 5 923 , JORDI CARNICER ROIG 32 1:46:13 Terminado
6 6 879 , JAVIER SALAMERO SUBIAS 44 1:46:16 Terminado
7 7 961 , RAUL OLIVER CARRASCO 28 1:50:03 Terminado
8 8 962 , FRANCESC ARTERO VILA 41 1:50:06 Terminado
9 9 729 , SERGIO ZARZOSO TOMÀS 34 1:55:32 Terminado
10 10 831 , JORDI GARRIDO OCAÑA 32 1:56:17 Terminado
11 11 796 , MIQUEL LLAUDET BROS 41 1:56:29 Terminado
12 12 765 , PEDRO JOSE CASTAÑO CARRAS 47 1:57:12 Terminado
13 13 922 , JOSE MARTIN GARCIA 44 1:58:28 Terminado
14 14 755 , JOAN Mª PERERA QUINTANA 31 1:59:15 Terminado
15 15 817 , CHRISTIAN VAZQUEZ GUERRER 30 2:00:00 Terminado
16 16 772 , LIBERTO RUZAFA ESCOBAR 37 2:00:08 Terminado
17 17 918 , MARC SOLER GUILLEN 25 2:01:50 Terminado
18 18 590 , JORGE GOMEZ PEREZ 37 2:01:55 Terminado
19 19 975 , JOSE MARIA BALDRICH 36 2:02:01 Terminado
20 20 585 , RICARDO GUTIÉRREZ CARRASC 32 2:03:08 Terminado
21 21 931 , DANIEL BALCELLS VILARNAU 43 2:03:31 Terminado
22 22 934 , ALBERT IGLESIAS RODRIGUEZ 28 2:03:35 Terminado
23 23 778 , JUAN FRANCISCO TORRES MON 42 2:04:06 Terminado
24 24 970 , JORDI TARDIU FORT 34 2:04:10 Terminado
25 25 773 , BENJAMÍ MARINÉ MIRALLES 45 2:04:39 Terminado
26 26 843 , JORDI FARRE ROCA 37 2:04:45 Terminado
27 27 737 , LLUIS GIL SOLE 34 2:05:01 Terminado
28 28 560 , JORDI PROS MERCADE 35 2:05:05 Terminado
29 29 812 , AUGUST PASCUAL PRATS 42 2:05:31 Terminado
30 30 784 , JOAN JOSEP MARCO SANCHO 43 2:05:35 Terminado
31 31 820 , JOAN ANTON AUBIA OLLE 40 2:05:40 Terminado
32 32 687 , SALVADOR FRANCESCH BADELL 47 2:06:07 Terminado
33 33 738 , MERCE PETIT LLOP 30 2:06:11 Terminado
34 34 706 , MARCOS VAZQUEZ SANCHEZ 23 2:08:11 Terminado
35 35 666 , GUSTAVO ESPINOSA RUEDA 33 2:08:42 Terminado
36 36 695 , XAVIER VIVES INIESTA 33 2:08:45 Terminado
37 37 714 , VALERI BLANCH ANDREU 34 2:09:17 Terminado
38 38 942 , ADALBERTO RIOJA PASCUAL 35 2:09:22 Terminado
39 39 591 , JOSE LUIS COLLAR GALLEGO 44 2:09:26 Terminado
40 40 896 , VICTOR ECHEVARRIA ARMADA 25 2:09:32 Terminado
41 41 691 , JORDI SALVADÓ FONT 29 2:09:53 Terminado
42 42 757 , SERGI CASALS NEBOT 31 2:10:40 Terminado
43 43 676 , JUAN LÓPEZ ÁVILA 45 2:11:21 Terminado
44 44 686 , RUBEN GRAN SERRANO 35 2:12:14 Terminado
45 45 715 , JAVI ALIFONSO MONTESO 32 2:12:18 Terminado
46 46 632 , JOSEP SANS FERRÉ 42 2:13:02 Terminado
47 47 789 , OSCAR GARCIA FERNANDEZ 30 2:13:45 Terminado
48 48 984 , ANTONELLO D´ AMATO 46 2:14:03 Terminado
49 49 668 , ANTONIO GOMEZ HOLGUIN 38 2:14:39 Terminado
50 50 639 , JOAN GALOFRE DOMINGO 44 2:14:45 Terminado
51 51 834 , ALBERT ROIG CANELA 35 2:15:04 Terminado
52 52 533 , MANUEL CRESPO BLASCO 36 2:15:24 Terminado
53 53 689 , RAMON ERNESTO MAS FUSTER 38 2:15:29 Terminado
54 54 730 , JOSEP SALVADO FONT 34 2:15:36 Terminado
55 55 781 , MARC FOCHS CAELLES 34 2:16:15 Terminado
56 56 649 , LLUIS FANECA DOMENECH 30 2:16:18 Terminado
57 57 791 , JOSE PALOMO GÓMEZ 30 2:16:26 Terminado
58 58 677 , JOSEP MARIA SENDROS MUSTE 47 2:16:46 Terminado
59 59 973 , ENRIC VIDRI TORRES 26 2:16:53 Terminado
60 60 544 , CARLOS GONZALEZ VELA 28 2:16:59 Terminado
61 61 705 , TOMAS RUBIO ROMERO 41 2:17:24 Terminado
62 62 505 , RAÜL OLIVÉ OLIVÉ 41 2:17:34 Terminado
63 63 982 , JORDI PEREZ MARTINEZ 31 2:17:38 Terminado
64 64 769 , JOSEP AMILL FONTANALS 29 2:17:41 Terminado
65 65 662 , JESUS SANCHEZ AGUILAR 31 2:18:42 Terminado
66 66 657 , FCO JAVIER SANCHEZ DOMING 43 2:18:55 Terminado
67 67 543 , IVAN VILA 31 2:18:59 Terminado
68 68 630 , FRANCESC SARDÀ I LOZANO 47 2:19:11 Terminado
69 69 545 , JAVIER BARGAS-MACHUCA PAR 37 2:19:32 Terminado
70 70 596 , JOAN CARLES IBÁÑEZ TONDO 22 2:19:40 Terminado
71 71 785 , MARIO GUERRERO TORRES 34 2:19:48 Terminado
72 72 917 , SAM SOLER GANGONELLS 53 2:19:58 Terminado
73 73 815 , PEP RIBA PARELLADA 47 2:20:02 Terminado
74 74 936 , JORGE GARETA DIEZ 45 2:20:06 Terminado
75 75 968 , ALEX SALIDO GIBERT 24 2:20:09 Terminado
76 76 770 , ROBERT CARRACEDO OLIVA 51 2:20:35 Terminado
77 77 754 , LLUIS PONS 44 2:20:46 Terminado
78 78 600 , DAVID FIGUERAS PAPIOL 33 2:20:51 Terminado
79 79 735 , JOSE GARCIA VALDENEBRO 32 2:21:16 Terminado
80 80 736 , JULIO FREITAS SANTOS 30 2:21:21 Terminado
81 81 941 , JESUS RUBIO GARCIA 39 2:21:24 Terminado
82 82 967 , ABEL FERNANDEZ ALSINA 41 2:21:37 Terminado
83 83 614 , RICARD CABESTANY MIQUEL 26 2:22:47 Terminado
84 84 839 , FELIX SIRACH VEGA 34 2:22:56 Terminado
85 85 963 , JAVIER DIAZ GONZALEZ 43 2:23:14 Terminado
86 86 678 , ANDRÉS RUIZ ASENSIO 38 2:24:52 Terminado
87 87 805 , SERGI ALBAREDA GUINOVART 25 2:24:57 Terminado
88 88 625 , GERARD JOVÉ SENDRA 37 2:25:02 Terminado
89 89 950 , MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALF 54 2:25:05 Terminado
90 90 800 , GERARD SANZ MARTINEZ 29 2:25:59 Terminado
91 91 644 , JORDI MATEUS GORGUES 39 2:26:02 Terminado
92 92 792 , JOSEP MARIA FONTANILLES 37 2:26:08 Terminado
93 93 708 , JOAN PERELLÓ ARAGONÉS 43 2:26:14 Terminado
94 94 709 , MANEL CABRÉ SABATÉ 41 2:26:18 Terminado
95 95 710 , FRANCESC BARDINA BARBERÀ 39 2:26:21 Terminado
96 96 716 , DAVID SORIANO NUÑEZ 36 2:26:23 Terminado
97 97 598 , DAVID RODRIGUEZ MENDOZA 29 2:26:43 Terminado
98 98 577 , ALEIX ROCA ANGLES 42 2:26:53 Terminado
99 99 700 , JOAN FRANCESC LEIVA 32 2:27:01 Terminado
100 100 524 , RAÚL OLIVER PETE 31 2:27:11 Terminado
101 101 508 , MARIO GARRI 53 2:27:18 Terminado
102 102 767 , DAVID MARCO ALENTORN 32 2:27:21 Terminado
103 103 886 , JUAN IGNACIO GÓMEZ TORO 35 2:27:28 Terminado
104 104 609 , J. VICENÇ VILLA CERVANTES 49 2:27:31 Terminado
105 105 960 , ARMAND GIMENEZ PRATS 41 2:27:35 Terminado
106 106 912 , IGNASI SORRIBES MIRO 52 2:27:39 Terminado
107 107 638 , ANTONIO RAMIREZ VELASCO 44 2:27:44 Terminado
108 108 906 , JOSEP Mª FERRÉ RUIZ 30 2:28:05 Terminado
109 109 818 , XAVIER MORENO PEREZ 35 2:28:14 Terminado
110 110 819 , FRANCESC BIGORRA ADSERA 35 2:28:18 Terminado
111 111 823 , JOSEP FIGUEROLA CANALS 52 2:28:23 Terminado
112 112 965 , MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAR 42 2:28:28 Terminado
113 113 620 , CARLOS ANTOLIN ARIAS 47 2:28:33 Terminado
114 114 530 , DARIO MARCOS BOVE 40 2:28:37 Terminado
115 115 858 , JORDI BARENYS CUNILLERA 26 2:29:00 Terminado
116 116 862 , JESUS MELERO ALMANSA 38 2:29:03 Terminado
117 117 825 , JOAN TORRENTE TORNE 41 2:29:16 Terminado
118 118 566 , ORLANDO GAO PERUYERA 44 2:29:27 Terminado
119 119 707 , TOMAS VAZQUEZ AMORES 50 2:29:56 Terminado
120 120 750 , JOAN SOLE FIGUEROLA 2:30:00 Terminado
121 121 761 , JOAN PERE CADENA MASIP 2:30:03 Terminado
122 122 926 , JORDI AMENOS SANTIVERI 31 2:30:13 Terminado
123 123 592 , EDUARDO GOMEZ LENDINEZ 40 2:30:18 Terminado
124 124 627 , ANTONIO MERLOS LLATSER 36 2:30:23 Terminado
125 125 599 , DIEGO IVÁN OCAMPO LOAIZA 38 2:30:36 Terminado
126 126 788 , SALVADOR CANELA BALSEBRE 32 2:30:50 Terminado
127 127 648 , ENRIC COMPTE LLUSÀ 49 2:30:55 Terminado
128 128 981 , JOAN MIQUEL LOPEZ BASTID 43 2:31:10 Terminado
129 129 719 , MANOLO GARCIA CASTILLA 47 2:31:42 Terminado
130 130 921 , JOAN ARBOIX GARCÉS 31 2:31:46 Terminado
131 131 814 , JOSEP FERRÉ HUGUET 30 2:31:56 Terminado
132 132 913 , ALBERT FERNANDEZ FOLCH 53 2:32:38 Terminado
133 133 615 , JORDI CABRE CASALS 41 2:32:52 Terminado
134 134 880 , CHEMI SALVADOR ABELLÀ 32 2:32:59 Terminado
135 135 525 , JOAQUIM CALVO SERRA 30 2:33:07 Terminado
136 136 822 , JOAN PERE CRESPO SORIA 47 2:33:23 Terminado
137 137 881 , MARCOS PERIBAÑEZ SERNA 36 2:33:37 Terminado
138 138 946 , FRANCISCO JAVIER CURIEL R 37 2:33:56 Terminado
139 139 821 , POL CRESPO CARBALLIDO 17 2:34:11 Terminado
140 140 878 , TONI GASPARÍN FERNANDEZ 27 2:34:17 Terminado
141 141 877 , ENRIC FERRANDO VIDAL 32 2:34:20 Terminado
142 142 776 , JORDI CARMONA CARRASCO 38 2:34:55 Terminado
143 143 692 , ÀNGEL RAMÍREZ ALARCÓN 31 2:35:12 Terminado
144 144 531 , XAVIER FIGUEROLA NAVARRO 31 2:35:31 Terminado
145 145 889 , CARLES BANÚS VILLARROYA 47 2:35:44 Terminado
146 146 848 , PAU LUNA GARCIA 29 2:35:51 Terminado
147 147 838 , JORDI REDO CASTELL 19 2:35:54 Terminado
148 148 537 , DIEGO SABALETE CALAHORRO 36 2:36:00 Terminado
149 149 826 , DIEGO MORENO ALPUENTE 28 2:36:33 Terminado
150 150 806 , LLUIS GISPERT CEBRIAN 42 2:36:41 Terminado
151 151 876 , XAVIER CLAVELL CORBERA 43 2:36:53 Terminado
152 152 803 , DAVID GUIÑÓN ANDREU 34 2:37:13 Terminado
153 153 900 , JAVIER NOLASCO VILLEJAS 35 2:37:17 Terminado
154 154 547 , FRANCISCO JAVIER PARTAL C 34 2:37:25 Terminado
155 155 698 , PAU GUASCH MORGADES 16 2:37:48 Terminado
156 156 771 , MARC GUASCH BOVE 32 2:38:01 Terminado
157 157 551 , JUAN ANTONIO ESPADAS LOPE 36 2:38:04 Terminado
158 158 656 , GERARD DESCARREGA DE LA V 27 2:38:35 Terminado
159 159 623 , JORDI FRANQUET BORRULL 36 2:38:39 Terminado
160 160 681 , JOSEP Mª SANROMA SERRAMIA 37 2:39:13 Terminado
161 161 506 , JOSEP OLIVÉ OLIVÉ 52 2:39:17 Terminado
162 162 717 , ORIOL NAVARRO URPI 33 2:39:20 Terminado
163 163 897 , XAVIER SANAHUJA ALÓS 32 2:39:38 Terminado
164 164 696 , ROGER ROIG JOSA 42 2:39:44 Terminado
165 165 727 , RAMON BARROT MIRET 34 2:39:48 Terminado
166 166 643 , JOAQUIM PERERA CAMATS 53 2:39:50 Terminado
167 167 701 , ALBERT QUERAL BORT 29 2:40:17 Terminado
168 168 517 , JAUME ABAD OBACH 33 2:40:45 Terminado
169 169 597 , ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA 34 2:40:54 Terminado
170 170 846 , MARÇAL CARRERAS I VILAGRA 34 2:41:00 Terminado
171 171 980 , JOSEP CARBONELL RIBO 34 2:41:06 Terminado
172 172 603 , PEDRO FIGUEROA TALAVERA 45 2:41:14 Terminado
173 173 801 , OSCAR ENCINAS ESCORIHUELA 32 2:41:19 Terminado
174 174 799 , OSCAR DOMENECH SANMIGUEL 40 2:41:57 Terminado
175 175 587 , EDUARD MARINÉ VIDAL 36 2:42:02 Terminado
176 176 697 , JOSEP MARIA GUASCH BOVÉ 43 2:42:30 Terminado
177 177 768 , ENRIC PRATS SALVADÓ 14 2:42:35 Terminado
178 178 617 , MARC MARTORELL VIDAL 40 2:42:39 Terminado
179 179 847 , JOAQUIM ANGLES RAMON 41 2:42:42 Terminado
180 180 664 , VICTOR MANGRANÉ 31 2:42:47 Terminado
181 181 628 , JAVIER RAMIREZ VELASCO 36 2:42:57 Terminado
182 182 969 , LAUREANO JIMÉNEZ ESTELLER 40 2:43:02 Terminado
183 183 572 , XAVIER PERALES HERNANDEZ 53 2:43:34 Terminado
184 184 636 , ENRIQUE LAZCANO GONZALEZ 46 2:43:57 Terminado
185 185 840 , ISAAC BALANYÀ CARRERAS 33 2:44:08 Terminado
186 186 863 , VICTOR MANUEL DE LA FUENT 38 2:44:12 Terminado
187 187 751 , FRANCIS RODRIGUEZ 2:44:37 Terminado
188 188 520 , MARC JUNCOSA CID 32 2:44:53 Terminado
189 189 711 , DIEGO ORTIZ MORENO 39 2:44:57 Terminado
190 190 988 , MANUEL MARTINEZ MARTIN 29 2:45:12 Terminado
191 191 861 , XAVIER ROIG PUIG 42 2:45:19 Terminado
192 192 611 , RAMON BONET I MIRÓ 48 2:45:30 Terminado
193 193 937 , FCO JAVIER ESTEBAN MANZAN 42 2:46:31 Terminado
194 194 753 , ANTON CLAVÉ LLAÓ 2:46:37 Terminado
195 195 855 , JOSEP GARCIA SANCHEZ 45 2:46:42 Terminado
196 196 915 , CANDELA MARTI SERRA 39 2:47:05 Terminado
197 197 865 , ROMAN DEL OLMO MUÑOZ 30 2:47:18 Terminado
198 198 945 , ROMÁN IGLESIAS VERNET 29 2:47:22 Terminado
199 199 948 , PEP GIBERT GARRIGA 25 2:47:27 Terminado
200 200 740 , JORDI FIGUERAS CASELLAS 34 2:47:35 Terminado
201 201 928 , FRANCISCO JAVIER CASTRO A 29 2:47:41 Terminado
202 202 584 , DAVID FILLAT CASTELLVI 30 2:47:49 Terminado
203 203 813 , DAVID ALVAREZ RODRIGUEZ 29 2:47:52 Terminado
204 204 682 , JORDI MARINÉ CUESTA 46 2:48:09 Terminado
205 205 507 , JOSÉ MIGUEL GALLEGO ARENA 36 2:48:18 Terminado
206 206 974 , JOEL LOPEZ BOYERRI 22 2:48:22 Terminado
207 207 833 , RAFFA OLIVIER OLIVIER 44 2:48:28 Terminado
208 208 637 , ALBERT SANS JOVÉ 39 2:48:34 Terminado
209 209 670 , LUIS MANGRANÉ FERRANDO 34 2:48:37 Terminado
210 210 985 , JUAN CARLES GUERRERO 38 2:48:47 Terminado
211 211 661 , LLUÍS GONZÁLEZ FIGUEROLA 35 2:48:54 Terminado
212 212 601 , RAMON MIQUEL JUNCOSA 43 2:48:58 Terminado
213 213 902 , ADRIA JORDA HERRERA 33 2:49:02 Terminado
214 214 554 , CARLES CALLAU GARCIA 42 2:49:06 Terminado
215 215 616 , CARLOS RODRIGUEZ MORENO 31 2:50:02 Terminado
216 216 655 , OSCAR OLIVÉ DEL AMO 36 2:50:07 Terminado
217 217 760 , DANIEL GILI FERRÉ 32 2:50:47 Terminado
218 218 556 , ALFONSO MARTINEZ TEBAR 46 2:50:54 Terminado
219 219 675 , JORDI SOLÉ PAGÈS 42 2:50:58 Terminado
220 220 578 , LUIS ORELLANA SIERRA 31 2:51:04 Terminado
221 221 916 , JOAN VILADÉS SANCHEZ 30 2:51:11 Terminado
222 222 956 , JORDI VIRGILI MONTOLIU 44 2:51:14 Terminado
223 223 748 , FRANCESC GUASCH FIGUEROLA 38 2:51:18 Terminado
224 224 891 , XAVIER GARRIDO SÁNCHEZ 24 2:51:37 Terminado
225 225 972 , JONATHAN PRIEGO 37 2:51:41 Terminado
226 226 795 , JORDI ESCUDÉ GONZALEZ 40 2:51:50 Terminado
227 227 763 , RAUL ARBO BELTRAN 2:51:55 Terminado
228 228 872 , ARTUR SERRA MISEROL 46 2:52:01 Terminado
229 229 534 , OCTAVI FOSSAS BATLLE 33 2:52:04 Terminado
230 230 538 , MANUEL SABALETE CALAHORRO 41 2:52:27 Terminado
231 231 652 , FRANCESC HERNÀNDEZ ROSELL 49 2:52:36 Terminado
232 232 684 , JAUME MARGALEF SOLÉ 28 2:52:54 Terminado
233 233 622 , ALDO FRANQUET BORRULL 32 2:52:57 Terminado
234 234 844 , JOEL CRUZ HERNANDEZ 17 2:53:04 Terminado
235 235 680 , RAUL TEMPRANO MU/OZ 38 2:53:11 Terminado
236 236 511 , EDUARD PAZOS SOL 31 2:53:14 Terminado
237 237 949 , ANTONIO SANCHEZ LORA 42 2:53:20 Terminado
238 238 712 , ANTONIO VALDERRAMA OLMO 41 2:53:29 Terminado
239 239 959 , RAMON GARCIA-VALLAURE HER 42 2:53:45 Terminado
240 240 619 , JOAN DOMENEC HERRERIAS 37 2:53:50 Terminado
241 241 645 , ANGEL APARICIO ALVENTOSA 34 2:53:56 Terminado
242 242 904 , JOAQUIN MARCO SOLER 31 2:54:01 Terminado
243 243 539 , RAFAEL ORELLANA LOAIZA 39 2:54:06 Terminado
244 244 774 , XAVIER MARTINEZ MUÑOZ 30 2:54:12 Terminado
245 245 694 , GERARD BALLESTER SOLSONA 17 2:54:26 Terminado
246 246 958 , JOSEP PIJOAN GONZÁLEZ 31 2:54:34 Terminado
247 247 570 , GILBERT GARCIA CERRILLO 46 2:54:43 Terminado
248 248 504 , JAVIER AMORÍN TORRIJO 34 2:54:48 Terminado
249 249 541 , ALEX PEDROL VILCHES 39 2:54:55 Terminado
250 250 669 , JOSEP M. ROIGÉ TORNÉ 48 2:55:01 Terminado
251 251 512 , JORDI MARTI BELTRAN 34 2:55:07 Terminado
252 252 663 , DAVID SANCHEZ AGUILAR 31 2:55:13 Terminado
253 253 884 , MARC CORBELLA MOTA 32 2:56:32 Terminado
254 254 540 , EDUARD SABATÉ PASQUAL 16 2:56:36 Terminado
255 255 594 , ÒSCAR FERNANDEZ AZABAL 17 2:56:43 Terminado
256 256 829 , LLUIS DALMAU VELEZ 39 2:57:24 Terminado
257 257 518 , PERE LIRIA ENFEDAQUE 48 2:59:19 Terminado
258 258 658 , JOAN PUJOL GUILERA 51 2:59:23 Terminado
259 259 653 , TONI PONS LLAURADÓ 40 2:59:43 Terminado
260 260 887 , MIGUEL NIUBO GALO 44 2:59:55 Terminado
261 261 798 , JORDI FRANQUET ARAN 54 3:00:35 Terminado
262 262 610 , DANIEL MALLAFRÉ ALCOCER 33 3:00:59 Terminado
263 263 986 , JOSEAN VIZCAINO VARELA 36 3:01:03 Terminado
264 264 775 , DAVID MACIAS FERNANDEZ 38 3:01:08 Terminado
265 265 532 , ISAÏES COS VALLÈS 32 3:01:14 Terminado
266 266 553 , JOAQUIM BALLABRIGA ALMENA 21 3:01:17 Terminado
267 267 830 , JOAN MARC SALOMON BRULL 42 3:01:22 Terminado
268 268 747 , RUBEN CASTRO 30 3:01:28 Terminado
269 269 929 , DAVID MILAN GARCIA 36 3:01:38 Terminado
270 270 816 , SANTIAGO ORDÓÑEZ CÓRDOBA 31 3:01:47 Terminado
271 271 907 , JOSE Mª VICO PAREJO 27 3:01:54 Terminado
272 272 947 , MARCOS TORIBIO NOVOA 32 3:02:15 Terminado
273 273 521 , PEP MELICH CABRE 42 3:03:32 Terminado
274 274 953 , MANUEL PEREZ GARCIA 39 3:03:50 Terminado
275 275 519 , FRANCESC XAVIER PEREZ FER 16 3:04:14 Terminado
276 276 752 , JOAQUIN GARCIA SOLANO 3:04:29 Terminado
277 277 989 , JUAN MARIA GUASCH RODRI 36 3:04:42 Terminado
278 278 793 , RAFEL JORNET CABUS 52 3:04:50 Terminado
279 279 633 , RICARD SEGURA BERENGUER 30 3:05:06 Terminado
280 280 964 , JOSE MIGUEL EXPOSITO GIL 42 3:05:14 Terminado
281 281 850 , PILI FRANCO JUANÓS 29 3:05:20 Terminado
282 282 741 , RAFAEL RIZOS MONAGO 37 3:05:56 Terminado
283 283 690 , ROBERT BERNAT MASDEU 26 3:05:59 Terminado
284 284 502 , SISCU SEGURA SORIA 48 3:06:04 Terminado
285 285 595 , JOAN MANEL IBÁÑEZ SÁNCHEZ 49 3:06:09 Terminado
286 286 742 , JOAN FERREIRO VERCHER 35 3:06:18 Terminado
287 287 605 , ALEX MARTINEZ 36 3:06:28 Terminado
288 288 659 , RAMON FERRE PLANA 46 3:06:31 Terminado
289 289 501 , RAFAEL NAVARRO DELGADO 39 3:06:36 Terminado
290 290 604 , RAUL RAMIREZ ROLDAN 31 3:06:42 Terminado
291 291 642 , LUIS VIDAL OROZCO LOPEZ 37 3:06:49 Terminado
292 292 919 , ANDRES OLIVIER 49 3:06:54 Terminado
293 293 650 , JUAN PABLO SANCHEZ GARCIA 34 3:07:12 Terminado
294 294 790 , JOAN GARCIA MELERO 27 3:07:31 Terminado
295 295 955 , FRANCISCO SÁNCHEZ PARRA 42 3:07:53 Terminado
296 296 976 MIQUEL VILA BOSSA, 41 3:08:31 Terminado
297 297 920 , JORGE CACHEIRO HJÖRTEN 42 3:08:37 Terminado
298 298 580 , EDUARDO LOPEZ PEREZ 57 3:09:06 Terminado
299 299 851 , RAMÓN LOUZAO GARCÍA 27 3:09:09 Terminado
300 300 943 , JORDI TERRADES I ISANT 31 3:10:05 Terminado
301 301 671 , JOSE ALVAREZ CAMARA 40 3:11:12 Terminado
302 302 845 , XAVI ROCA TRULL 30 3:11:18 Terminado
303 303 588 , JORDI MARINÉ TARÉS 68 3:11:46 Terminado
304 304 909 , JOAN CARRETÉ CASTELLVI 32 3:11:56 Terminado
305 305 786 , DAVID GRIFOLL VIDAL 28 3:12:01 Terminado
306 306 983 , XAVIER ARCE MARTINEZ 25 3:12:05 Terminado
307 307 873 , LLUÍS SUMOY BERTRAN 48 3:12:09 Terminado
308 308 555 , JUAN MUÑOZ PEÑA 45 3:12:12 Terminado
309 309 804 , ISI PENA MARTÍNEZ 35 3:12:27 Terminado
310 310 646 , ALBERTO ALVAREZ RUBIO 50 3:12:33 Terminado
